全て税込表示です
料金表
全て税込表示です
項目 | 料金 |
---|---|
CT・診断 | 33,000円・22,000円 |
手術(インプラント体) | 275,000円 |
上部構造 | FMC 55,000円 ゴールド110,000円 セラミック165,000円 |
GBR | 55,000円 |
静脈鎮静 | 55,000円 |
サイナスリフト | 330,000円 |
ソケットリフト | 110,000円 |
抜歯即時加算 | 55,000円 |
サージカルガイド | 55,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
ホームホワイトニング | 22,000円 |
オフィスホワイトニング | 22,000円 |
デュアルコース ①ライトコース (オフィスホワイトニング1回+ホームホワイトニング) |
33,000円 |
デュアルコース ②スタンダードコース (オフィスホワイトニング2回+ホームホワイトニング) |
44,000円 |
デュアルコース ③スペシャルコース (オフィスホワイトニング3回+ホームホワイトニング) |
55,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
オルセラ(前歯・臼歯) | 132,000円 |
ジルコニア(前歯) | 11,0000円 |
ジルコニア(臼歯) | 88,000円 |
ジルコニア(In) | 55,000円 |
セレック(前歯) | 110,000円 |
セレック(臼歯) | 88,000円 |
セレック(In) | 55,000円 |
e-max(Cr) | 88,000円 |
e-max(In) | 55,000円 |
ゴールド(Cr) | 77,000円 |
ゴールド(In) | 44,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
保険診療 :片顎 (3割負担の方) |
9,000円前後 |
自費診療:金属床義歯 | 275,000円 |
ノンクラスプデンチャー:1歯 | 68,750円 |
ノンクラスプデンチャー:片側 | 137,500円 |
ノンクラスプデンチャー:両側 | 165,000円 |
コンフォート義歯:1歯欠損 | 140,800円 |
コンフォート義歯:2~3歯欠損 | 269,500円 |
コンフォート義歯:3~13歯欠損 | 415,800円 |
コンフォート義歯:総義歯 | 465,300円 |
オーバーデンチャー | 220,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
前歯 (3割負担の方) |
1,000円前後 |
小臼歯 (3割負担の方) |
1,500円前後 |
大臼歯 (3割負担の方) |
2,000円前後 |
親知らずの抜歯 (3割負担の方) |
4,000円前後 |
項目 | 料金 |
---|---|
小児予防矯正 | 110,000円 |
成人矯正:診断料 | 55,000円 |
インビザライン | 1,012,000円 |